Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 11
TÝDEN: 11
CELKEM: 746960
Schválený rozpočet | 4 868 300 Kč |
Upravený rozpočet | 5 406 900 Kč |
Skutečné plnění | 4 697 043 Kč |
Plnění | 86,87 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 2 553 000 | 2 654 800 | 2 383 840 | 89,79 |
Příjmy z pronájmu pozemků | 1 100 000 | 1 100 000 | 923 786 | 83,98 |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 722 000 | 960 000 | 770 449 | 80,26 |
Přijaté neinvestiční dary | 313 000 | 335 000 | 311 939 | 93,12 |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 149 000 | 179 200 | 97 685 | 54,51 |
Splátky půjč.p. od obyvatelstva | 26 700 | 26 700 | 22 171 | 83,04 |
Příjmy z úroků | 1 900 | 1 900 | 1 478 | 77,79 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 000 | 1 300 | 1 210 | 93,08 |
Příjmy z prodeje zboží | 800 | 4 400 | 1 910 | 43,41 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 500 | 500 | 1 353 | 270,60 |
Příjmy z fin.vyp.min.let mezi kraj a ob. | 400 | 0 | 0 | 0,00 |
Přijaté pojistné náhrady | 0 | 74 600 | 107 734 | 144,42 |
Sankční platby př. od jiných subjektů | 0 | 68 100 | 73 093 | 107,33 |
Ostatní příjmy z fin.vyp. před.l. | 0 | 400 | 395 | 98,75 |
Celkem | 4 868 300 | 5 406 900 | 4 697 043 | 86,87 |
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 11
TÝDEN: 11
CELKEM: 746960
Počasí dnes:
9. 12. 2019
Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 4 až 8°C. Noční teploty 3 až -1°C.