Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 52
TÝDEN: 1241
CELKEM: 942066
Schválený rozpočet | 22 910 900 Kč |
Upravený rozpočet | 22 970 900 Kč |
Skutečné plnění | 13 016 862 Kč |
Plnění | 56,67 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 11 449 100 | 11 449 100 | 5 907 366 | 51,60 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 4 085 000 | 4 085 000 | 2 185 394 | 53,50 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 3 393 700 | 3 393 700 | 1 675 682 | 49,38 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 000 000 | 1 000 000 | 862 030 | 86,20 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 900 000 | 900 000 | 737 393 | 81,93 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 840 000 | 840 000 | 806 810 | 96,05 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 546 600 | 546 600 | 309 415 | 56,61 |
Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 320 000 | 320 000 | 249 767 | 78,05 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 139 000 | 139 000 | 62 226 | 44,77 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 120 000 | 120 000 | 94 041 | 78,37 |
Příjem z poplatku ze psů | 65 500 | 65 500 | 58 425 | 89,20 |
Příjem ze správních poplatků | 20 000 | 20 000 | 11 620 | 58,10 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 10 000 | 10 000 | 2 100 | 21,00 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 10 000 | 10 000 | 3 421 | 34,21 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 10 000 | 70 000 | 51 172 | 73,10 |
Příjem z poplatku z pobytu | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 22 910 900 | 22 970 900 | 13 016 862 | 56,67 |
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 52
TÝDEN: 1241
CELKEM: 942066