Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:64
TÝDEN:1431
CELKEM:997746
Schválený rozpočet | 69 804 000 Kč |
Upravený rozpočet | 72 447 300 Kč |
Skutečné plnění | 38 597 485 Kč |
Plnění | 53,28 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 22 910 900 | 23 022 100 | 24 156 662 | 104,93 |
Nedaňové | 11 569 800 | 12 035 500 | 12 005 321 | 99,75 |
Kapitálové | 35 000 000 | 35 196 300 | 269 175 | 0,76 |
Finanční transfery | 323 300 | 2 193 400 | 2 166 327 | 98,77 |
Celkem | 69 804 000 | 72 447 300 | 38 597 485 | 53,28 |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:64
TÝDEN:1431
CELKEM:997746