Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:51
TÝDEN:1418
CELKEM:997733
Schválený rozpočet | 75 758 700 Kč |
Upravený rozpočet | 78 402 000 Kč |
Skutečné čerpání | 25 499 090 Kč |
Čerpání | 32,52 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 60 000 | 60 000 | 0 | 0,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 43 856 200 | 44 704 000 | 2 852 606 | 6,38 |
Doprava | 5 012 600 | 4 910 300 | 4 290 418 | 87,38 |
Kultura | 859 700 | 1 035 400 | 658 183 | 63,57 |
Průmysl a stavebnictví | 906 700 | 961 600 | 739 790 | 76,93 |
Sociální služby | 172 000 | 172 000 | 146 200 | 85,00 |
Školství | 3 403 500 | 3 403 500 | 2 396 932 | 70,43 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 6 220 700 | 6 512 300 | 1 251 206 | 19,21 |
Veřejná správa | 10 129 900 | 10 452 800 | 8 138 651 | 77,86 |
Zemědělství | 153 000 | 223 000 | 183 900 | 82,47 |
Životní prostředí | 4 984 400 | 5 943 700 | 4 817 804 | 81,06 |
Ostatní | 0 | 23 400 | 23 400 | 100,00 |
Celkem | 75 758 700 | 78 402 000 | 25 499 090 | 32,52 |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:51
TÝDEN:1418
CELKEM:997733