Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 201
TÝDEN: 629
CELKEM: 941454
Schválený rozpočet | 69 804 000 Kč |
Upravený rozpočet | 70 281 300 Kč |
Skutečné plnění | 23 148 440 Kč |
Plnění | 32,94 % |
Schválený rozpočet | 75 758 700 Kč |
Upravený rozpočet | 76 236 000 Kč |
Skutečné čerpání | 10 636 858 Kč |
Čerpání | 13,95 % |
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 201
TÝDEN: 629
CELKEM: 941454