Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:162
TÝDEN:637
CELKEM:1045941
Schválený rozpočet | 69 804 000 Kč |
Upravený rozpočet | 72 447 300 Kč |
Skutečné plnění | 42 026 526 Kč |
Plnění | 58,01 % |
Schválený rozpočet | 75 758 700 Kč |
Upravený rozpočet | 78 402 000 Kč |
Skutečné čerpání | 29 602 594 Kč |
Čerpání | 37,76 % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:162
TÝDEN:637
CELKEM:1045941