Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:32
TÝDEN:1181
CELKEM:1229475
Schválený rozpočet | 18 522 600 Kč |
Upravený rozpočet | 22 193 700 Kč |
Skutečné čerpání | 14 001 588 Kč |
Čerpání | 63,09 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní finanční operace | 11 095 000 | 14 209 700 | 6 665 271 | 46,91 |
Regionální a místní správa | 5 434 300 | 5 949 300 | 5 365 837 | 90,19 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 720 800 | 1 759 400 | 1 719 440 | 97,73 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 150 000 | 150 000 | 137 766 | 91,84 |
Ostatní činnosti | 101 500 | 104 300 | 104 259 | 99,96 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 21 000 | 21 000 | 9 015 | 42,93 |
Celkem | 18 522 600 | 22 193 700 | 14 001 588 | 63,09 |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:32
TÝDEN:1181
CELKEM:1229475