Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:212
TÝDEN:2817
CELKEM:1166108
Schválený rozpočet | 104 354 700 Kč |
Upravený rozpočet | 108 466 500 Kč |
Skutečné čerpání | 48 165 980 Kč |
Čerpání | 44,41 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 60 000 | 60 000 | 0 | 0,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 10 895 900 | 10 759 300 | 3 208 661 | 29,82 |
Doprava | 14 886 300 | 13 376 000 | 2 506 001 | 18,74 |
Kultura | 1 133 000 | 1 637 100 | 1 351 781 | 82,57 |
Průmysl a stavebnictví | 28 258 200 | 27 560 900 | 11 612 234 | 42,13 |
Sociální služby | 190 000 | 216 000 | 205 000 | 94,91 |
Školství | 6 772 800 | 8 480 300 | 5 251 093 | 61,92 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 18 111 000 | 18 172 300 | 4 752 373 | 26,15 |
Veřejná správa | 18 522 600 | 22 193 700 | 14 001 588 | 63,09 |
Zemědělství | 141 000 | 141 000 | 128 609 | 91,21 |
Životní prostředí | 5 383 900 | 5 857 900 | 5 136 640 | 87,69 |
Ostatní | 0 | 12 000 | 12 000 | 100,00 |
Celkem | 104 354 700 | 108 466 500 | 48 165 980 | 44,41 |
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:212
TÝDEN:2817
CELKEM:1166108