Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:277
TÝDEN:277
CELKEM:1193521
Schválený rozpočet | 88 486 800 Kč |
Upravený rozpočet | 91 999 800 Kč |
Skutečné plnění | 78 015 369 Kč |
Plnění | 84,80 % |
Schválený rozpočet | 104 354 700 Kč |
Upravený rozpočet | 108 466 500 Kč |
Skutečné čerpání | 48 165 980 Kč |
Čerpání | 44,41 % |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:277
TÝDEN:277
CELKEM:1193521