Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:154
TÝDEN:1843
CELKEM:1258949
Schválený rozpočet | 78 470 000 Kč |
Upravený rozpočet | 84 880 000 Kč |
Skutečné plnění | 93 394 698 Kč |
Plnění | 110,03 % |
Schválený rozpočet | 88 976 000 Kč |
Upravený rozpočet | 96 607 600 Kč |
Skutečné čerpání | 83 771 545 Kč |
Čerpání | 86,71 % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:154
TÝDEN:1843
CELKEM:1258949