Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:7
DNES:304
TÝDEN:719
CELKEM:1157821
Schválený rozpočet | 78 470 000 Kč |
Upravený rozpočet | 79 926 100 Kč |
Skutečné plnění | 52 191 462 Kč |
Plnění | 65,30 % |
Schválený rozpočet | 88 976 000 Kč |
Upravený rozpočet | 90 752 100 Kč |
Skutečné čerpání | 42 893 835 Kč |
Čerpání | 47,26 % |
Návštěvnost:
ONLINE:7
DNES:304
TÝDEN:719
CELKEM:1157821