Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:94
TÝDEN:1783
CELKEM:1258889
Schválený rozpočet | 86 499 400 Kč |
Upravený rozpočet | 88 707 800 Kč |
Skutečné plnění | 56 107 363 Kč |
Plnění | 63,25 % |
Schválený rozpočet | 82 861 700 Kč |
Upravený rozpočet | 86 475 500 Kč |
Skutečné čerpání | 37 713 670 Kč |
Čerpání | 43,61 % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:94
TÝDEN:1783
CELKEM:1258889