Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:373
TÝDEN:1742
CELKEM:1209496
Schválený rozpočet | 29 286 700 Kč |
Upravený rozpočet | 29 486 500 Kč |
Skutečné plnění | 30 961 951 Kč |
Plnění | 105,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 14 512 700 | 14 512 700 | 13 693 659 | 94,36 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 5 977 500 | 5 977 500 | 7 612 043 | 127,34 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 4 092 400 | 4 092 400 | 4 528 090 | 110,65 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 000 000 | 1 148 800 | 1 148 740 | 99,99 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 900 000 | 900 000 | 1 050 115 | 116,68 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 853 000 | 853 000 | 836 073 | 98,02 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 852 600 | 852 600 | 1 049 457 | 123,09 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 523 800 | 523 800 | 363 702 | 69,44 |
Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 320 000 | 320 000 | 286 809 | 89,63 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 130 000 | 147 000 | 194 362 | 132,22 |
Příjem z poplatku ze psů | 62 700 | 62 700 | 63 005 | 100,49 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 20 000 | 52 000 | 52 410 | 100,79 |
Příjem ze správních poplatků | 20 000 | 20 000 | 20 190 | 100,95 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 10 000 | 10 000 | 5 900 | 59,00 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 10 000 | 12 000 | 12 028 | 100,23 |
Příjem z poplatku z pobytu | 2 000 | 2 000 | 45 366 | 2268,30 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
Celkem | 29 286 700 | 29 486 500 | 30 961 951 | 105,00 |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:373
TÝDEN:1742
CELKEM:1209496