Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:267
TÝDEN:267
CELKEM:1193511
Schválený rozpočet | 343 100 Kč |
Upravený rozpočet | 1 779 300 Kč |
Skutečné plnění | 1 779 137 Kč |
Plnění | 99,99 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 343 100 | 343 100 | 343 100 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 51 000 | 51 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 42 500 | 42 460 | 99,91 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 62 500 | 62 500 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 1 275 200 | 1 275 077 | 99,99 |
Celkem | 343 100 | 1 779 300 | 1 779 137 | 99,99 |
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:267
TÝDEN:267
CELKEM:1193511