Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:62
TÝDEN:1171
CELKEM:1062654
Schválený rozpočet | 88 486 800 Kč |
Upravený rozpočet | 91 999 800 Kč |
Skutečné plnění | 67 088 731 Kč |
Plnění | 72,92 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 29 286 700 | 29 486 500 | 25 243 333 | 85,61 |
Nedaňové | 6 457 000 | 8 334 000 | 8 124 113 | 97,48 |
Kapitálové | 52 400 000 | 52 400 000 | 31 999 328 | 61,07 |
Finanční transfery | 343 100 | 1 779 300 | 1 721 957 | 96,78 |
Celkem | 88 486 800 | 91 999 800 | 67 088 731 | 72,92 |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:62
TÝDEN:1171
CELKEM:1062654