Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:267
TÝDEN:267
CELKEM:1193511
Schválený rozpočet | 88 486 800 Kč |
Upravený rozpočet | 91 999 800 Kč |
Skutečné plnění | 78 015 369 Kč |
Plnění | 84,80 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 29 286 700 | 29 486 500 | 30 961 951 | 105,00 |
Nedaňové | 6 457 000 | 8 334 000 | 9 735 453 | 116,82 |
Kapitálové | 52 400 000 | 52 400 000 | 35 538 828 | 67,82 |
Finanční transfery | 343 100 | 1 779 300 | 1 779 137 | 99,99 |
Celkem | 88 486 800 | 91 999 800 | 78 015 369 | 84,80 |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:267
TÝDEN:267
CELKEM:1193511