Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:174
TÝDEN:623
CELKEM:1060369
Schválený rozpočet | 104 354 700 Kč |
Upravený rozpočet | 108 466 500 Kč |
Skutečné čerpání | 37 827 268 Kč |
Čerpání | 34,87 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 60 000 | 60 000 | 0 | 0,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 10 895 900 | 10 537 800 | 1 803 397 | 17,11 |
Doprava | 14 886 300 | 13 707 300 | 1 106 416 | 8,07 |
Kultura | 1 133 000 | 1 637 100 | 1 225 615 | 74,87 |
Průmysl a stavebnictví | 28 258 200 | 27 560 900 | 11 083 307 | 40,21 |
Sociální služby | 190 000 | 216 000 | 191 000 | 88,43 |
Školství | 6 772 800 | 8 480 300 | 4 845 593 | 57,14 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 18 111 000 | 18 167 300 | 1 200 009 | 6,61 |
Veřejná správa | 18 522 600 | 22 193 700 | 12 278 268 | 55,32 |
Zemědělství | 141 000 | 141 000 | 110 519 | 78,38 |
Životní prostředí | 5 383 900 | 5 753 100 | 3 978 144 | 69,15 |
Ostatní | 0 | 12 000 | 5 000 | 41,67 |
Celkem | 104 354 700 | 108 466 500 | 37 827 268 | 34,87 |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:174
TÝDEN:623
CELKEM:1060369