Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:319
TÝDEN:1117
CELKEM:1167420
Schválený rozpočet | 88 976 000 Kč |
Upravený rozpočet | 90 752 100 Kč |
Skutečné čerpání | 42 893 835 Kč |
Čerpání | 47,26 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 60 000 | 60 000 | 0 | 0,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 16 540 300 | 16 377 800 | 7 683 956 | 46,92 |
Doprava | 11 184 500 | 11 032 600 | 2 360 164 | 21,39 |
Kultura | 1 337 000 | 1 343 000 | 469 417 | 34,95 |
Průmysl a stavebnictví | 7 146 900 | 7 060 800 | 3 688 953 | 52,25 |
Sociální služby | 240 000 | 245 000 | 202 400 | 82,61 |
Školství | 4 211 500 | 4 253 300 | 2 618 086 | 61,55 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 12 687 400 | 13 924 400 | 5 139 600 | 36,91 |
Veřejná správa | 26 130 400 | 26 836 000 | 16 896 222 | 62,96 |
Zemědělství | 130 000 | 130 000 | 57 675 | 44,37 |
Životní prostředí | 9 308 000 | 9 484 200 | 3 772 362 | 39,78 |
Ostatní | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
Celkem | 88 976 000 | 90 752 100 | 42 893 835 | 47,26 |
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:319
TÝDEN:1117
CELKEM:1167420