Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 24
TÝDEN: 1254
CELKEM: 924990
Schválený rozpočet | 69 804 000 Kč |
Upravený rozpočet | 69 864 000 Kč |
Skutečné plnění | 8 315 213 Kč |
Plnění | 11,90 % |
Schválený rozpočet | 75 758 700 Kč |
Upravený rozpočet | 75 818 700 Kč |
Skutečné čerpání | 5 211 416 Kč |
Čerpání | 6,87 % |
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 24
TÝDEN: 1254
CELKEM: 924990