Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 3
DNES: 132
TÝDEN: 477
CELKEM: 934331
Schválený rozpočet | 69 804 000 Kč |
Upravený rozpočet | 69 864 000 Kč |
Skutečné plnění | 10 395 718 Kč |
Plnění | 14,88 % |
Schválený rozpočet | 75 758 700 Kč |
Upravený rozpočet | 75 818 700 Kč |
Skutečné čerpání | 6 648 274 Kč |
Čerpání | 8,77 % |
Návštěvnost:
ONLINE: 3
DNES: 132
TÝDEN: 477
CELKEM: 934331