Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:260
TÝDEN:260
CELKEM:1193504
Schválený rozpočet | 78 470 000 Kč |
Upravený rozpočet | 83 536 900 Kč |
Skutečné plnění | 83 796 005 Kč |
Plnění | 100,31 % |
Schválený rozpočet | 88 976 000 Kč |
Upravený rozpočet | 95 264 500 Kč |
Skutečné čerpání | 75 497 383 Kč |
Čerpání | 79,25 % |
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:260
TÝDEN:260
CELKEM:1193504