Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:153
TÝDEN:628
CELKEM:1045932
Schválený rozpočet | 88 486 800 Kč |
Upravený rozpočet | 89 186 700 Kč |
Skutečné plnění | 45 219 074 Kč |
Plnění | 50,70 % |
Schválený rozpočet | 104 354 700 Kč |
Upravený rozpočet | 105 653 400 Kč |
Skutečné čerpání | 14 916 813 Kč |
Čerpání | 14,12 % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:153
TÝDEN:628
CELKEM:1045932