Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:302
TÝDEN:1100
CELKEM:1167403
Schválený rozpočet | 78 470 000 Kč |
Upravený rozpočet | 79 926 100 Kč |
Skutečné plnění | 52 191 462 Kč |
Plnění | 65,30 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 35 679 100 | 35 699 700 | 21 679 688 | 60,73 |
Nedaňové | 7 872 600 | 8 602 700 | 5 990 046 | 69,63 |
Kapitálové | 34 580 000 | 35 253 400 | 22 244 346 | 63,10 |
Finanční transfery | 338 300 | 370 300 | 2 277 382 | 615,01 |
Celkem | 78 470 000 | 79 926 100 | 52 191 462 | 65,30 |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:302
TÝDEN:1100
CELKEM:1167403