Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:289
TÝDEN:1767
CELKEM:1254014
Schválený rozpočet | 7 872 600 Kč |
Upravený rozpočet | 8 602 700 Kč |
Skutečné plnění | 10 644 337 Kč |
Plnění | 123,73 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 3 967 000 | 3 967 000 | 3 918 145 | 98,77 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 1 509 600 | 1 509 600 | 1 826 480 | 120,99 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 295 100 | 1 465 100 | 1 905 295 | 130,05 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 454 400 | 514 500 | 229 331 | 44,57 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 330 000 | 330 000 | 355 860 | 107,84 |
Příjem z úroků | 250 000 | 750 000 | 2 314 683 | 308,62 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 60 000 | 60 000 | 28 919 | 48,20 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 6 000 | 6 000 | 33 069 | 551,15 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 0 | 6 855 | 0,00 |
Neidentifikované příjmy | 0 | 0 | 700 | 0,00 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 | 0 | 25 000 | 0,00 |
Celkem | 7 872 600 | 8 602 700 | 10 644 337 | 123,73 |
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:289
TÝDEN:1767
CELKEM:1254014