Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:311
TÝDEN:1789
CELKEM:1254036
Schválený rozpočet | 35 679 100 Kč |
Upravený rozpočet | 36 159 700 Kč |
Skutečné plnění | 37 581 029 Kč |
Plnění | 103,93 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 13 999 600 | 13 999 600 | 13 758 493 | 98,28 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 7 158 900 | 7 158 900 | 6 860 082 | 95,83 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 862 610 | 114,38 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 4 766 500 | 4 766 500 | 4 998 117 | 104,86 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 011 500 | 1 011 500 | 1 019 275 | 100,77 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 900 000 | 1 230 000 | 1 821 400 | 148,08 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 870 300 | 870 300 | 1 106 864 | 127,18 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 327 600 | 327 600 | 356 047 | 108,68 |
Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 320 000 | 320 000 | 208 648 | 65,20 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 150 000 | 150 000 | 56 987 | 37,99 |
Příjem z poplatku ze psů | 62 700 | 62 700 | 65 900 | 105,10 |
Příjem z poplatku z pobytu | 40 000 | 40 000 | 1 320 | 3,30 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 30 000 | 50 600 | 50 532 | 99,87 |
Příjem ze správních poplatků | 20 000 | 20 000 | 24 690 | 123,45 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 12 000 | 142 000 | 147 552 | 103,91 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 10 000 | 10 000 | 2 200 | 22,00 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 0 | 16 | 0,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 0 | 161 260 | 0,00 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 0 | 79 036 | 0,00 |
Celkem | 35 679 100 | 36 159 700 | 37 581 029 | 103,93 |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:311
TÝDEN:1789
CELKEM:1254036