3,43 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 526 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 816 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 654 385,00 Kč |
| Čerpání | 91,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 589 200,00 | 786 700,00 | 786 640,00 | 99,99 |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 430 300,00 | 430 300,00 | 404 759,00 | 94,06 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 219 800,00 | 312 500,00 | 232 917,00 | 74,53 |
| Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů | 204 200,00 | 204 200,00 | 188 485,00 | 92,30 |
| Ostatní nakládání s odpady | 52 500,00 | 52 500,00 | 15 392,00 | 29,32 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 30 000,00 | 30 000,00 | 26 192,00 | 87,31 |
| Celkem | 1 526 000,00 | 1 816 200,00 | 1 654 385,00 | 91,09 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
















