Veřejná správa
29,07 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 18 522 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 193 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 001 588,00 Kč |
| Čerpání | 63,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní finanční operace | 11 095 000,00 | 14 209 700,00 | 6 665 271,00 | 46,91 |
| Regionální a místní správa | 5 434 300,00 | 5 949 300,00 | 5 365 837,00 | 90,19 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 720 800,00 | 1 759 400,00 | 1 719 440,00 | 97,73 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 150 000,00 | 150 000,00 | 137 766,00 | 91,84 |
| Ostatní činnosti | 101 500,00 | 104 300,00 | 104 259,00 | 99,96 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 21 000,00 | 21 000,00 | 9 015,00 | 42,93 |
| Celkem | 18 522 600,00 | 22 193 700,00 | 14 001 588,00 | 63,09 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
















