Příjmy
| Schválený rozpočet | 56 178 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 55 773 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 765 536,62 Kč |
| Plnění | 26,47 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 45 988 600,00 | 45 988 600,00 | 10 747 422,65 | 23,37 |
| Nedaňové | 9 313 900,00 | 9 313 900,00 | 3 832 504,97 | 41,15 |
| Kapitálové | 50 000,00 | 50 000,00 | 26 269,00 | 52,54 |
| Finanční transfery | 826 100,00 | 420 800,00 | 159 340,00 | 37,87 |
| Celkem | 56 178 600,00 | 55 773 300,00 | 14 765 536,62 | 26,47 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
















