Příjmy
| Schválený rozpočet | 56 178 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 55 893 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 33 012 813,60 Kč |
| Plnění | 59,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 45 988 600,00 | 45 988 600,00 | 26 492 247,60 | 57,61 |
| Nedaňové | 9 313 900,00 | 9 433 900,00 | 6 274 292,00 | 66,51 |
| Kapitálové | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 584,00 | 59,17 |
| Finanční transfery | 826 100,00 | 420 800,00 | 216 690,00 | 51,49 |
| Celkem | 56 178 600,00 | 55 893 300,00 | 33 012 813,60 | 59,06 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
















