Nedaňové
12,48 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 6 457 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 334 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 735 453,00 Kč |
| Plnění | 116,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 3 548 600,00 | 3 553 600,00 | 3 984 167,00 | 112,12 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 1 394 000,00 | 1 396 400,00 | 1 714 019,00 | 122,75 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 165 500,00 | 1 531 900,00 | 1 676 077,00 | 109,41 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 340 000,00 | 493 300,00 | 544 132,00 | 110,30 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 4 000,00 | 4 000,00 | 27 845,00 | 696,13 |
| Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 500,00 | 245 000,00 | 573 750,00 | 234,18 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 500,00 | 500,00 | 5,00 | 1,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 9 000,00 | 70 153,00 | 779,48 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 61 800,00 | 23 414,00 | 37,89 |
| Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 0,00 | 482 700,00 | 482 667,00 | 99,99 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 555 800,00 | 624 224,00 | 112,31 |
| Celkem | 6 457 000,00 | 8 334 000,00 | 9 735 453,00 | 116,82 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
















