Příjmy
| Schválený rozpočet | 88 486 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 91 999 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 78 015 369,00 Kč |
| Plnění | 84,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 29 286 700,00 | 29 486 500,00 | 30 961 951,00 | 105,00 |
| Nedaňové | 6 457 000,00 | 8 334 000,00 | 9 735 453,00 | 116,82 |
| Kapitálové | 52 400 000,00 | 52 400 000,00 | 35 538 828,00 | 67,82 |
| Finanční transfery | 343 100,00 | 1 779 300,00 | 1 779 137,00 | 99,99 |
| Celkem | 88 486 800,00 | 91 999 800,00 | 78 015 369,00 | 84,80 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
















