Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:212
TÝDEN:2817
CELKEM:1166108
Schválený rozpočet | 6 457 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 334 000 Kč |
Skutečné plnění | 9 735 453 Kč |
Plnění | 116,82 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 3 548 600 | 3 553 600 | 3 984 167 | 112,12 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 1 394 000 | 1 396 400 | 1 714 019 | 122,75 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 165 500 | 1 531 900 | 1 676 077 | 109,41 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 340 000 | 493 300 | 544 132 | 110,30 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 4 000 | 4 000 | 27 845 | 696,13 |
Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů | 3 900 | 0 | 0 | 0,00 |
Příjem z úroků | 500 | 245 000 | 573 750 | 234,18 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 500 | 500 | 5 | 1,00 |
Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 0 | 482 700 | 482 667 | 99,99 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 555 800 | 624 224 | 112,31 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 | 0 | 15 000 | 0,00 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 9 000 | 70 153 | 779,48 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 61 800 | 23 414 | 37,89 |
Celkem | 6 457 000 | 8 334 000 | 9 735 453 | 116,82 |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:212
TÝDEN:2817
CELKEM:1166108